Wine-紅, 法國
搜索可用的年份
顏色 年份 酒名 包裝 HKD/瓶 評分 註釋
2010 Louis Jadot Chateau des Jacques Moulin a Vent Clos de Rochegres 12x750ml 0 2 629 -
2014 Louis Boillot Moulin A Vent VV 6x750ml 0 2 330 84-86
2016 Jean Foillard Morgon Cuvee 3.14 12x750ml 1 0 1,670 95
2017 Jean Foillard Morgon Cuvee 3.14 12x750ml 0 6 1,733 -
- Chateau Leoville Las Cases 9 Collection Magnum 3x1500ml 1 0 5,812 -
- Trilogie de Le Pin (2016, 2017, 2018) 6x750ml 2 0 3,918 -
1934 Chateau Latour 12x750ml 0 1 15,413 91
1934 Chateau Latour 12x750ml 0 1 15,413 91
1940 Chateau Margaux (low level, stained label) 24x375ml 0 1 4,330 -
1947 Chateau Cassevert 1x750ml 1 0 4,073 -
1947 Chateau Cassevert (Torn Label) 1x750ml 1 0 4,073 -
1949 Chateau Calon Segur 12x750ml 0 1 7,805 94
1955 Chateau Ausone (Stained Label) 12x750ml 0 1 10,309 -
1955 Chateau Pichon Lalande 12x750ml 0 1 15,349 -
1962 Chateau Talbot 12x750ml 0 1 4,392 -
1964 Chateau Lafite Rothschild 1x750ml 6 0 9,640 80
1966 Chateau Cardinal Villemaurine 6x750ml 0 3 1,155 -
1966 Chateau Chasse Spleen 12x750ml 0 1 2,061 -
1966 Chateau Palmer (Torn Capsule) 12x750ml 0 2 7,423 -
1966 Chateau Petrus (Stained Label, US Label) 6x750ml 0 1 27,836 90
1970 Chateau Cardinal Villemaurine 12x750ml 0 3 475 -
1970 Chateau Cardinal Villemaurine 6x1500ml 0 2 918 -
1970 Chateau Cardinal Villemaurine 6x1500ml 0 1 918 -
1970 Chateau Cardinal Villemaurine (Torn Label) 6x1500ml 0 1 918 -
1970 Chateau Margaux (Low level) 3x1500ml 0 1 12,256 -
1970 Chateau Margaux (low level, stained label) 3x1500ml 0 1 11,225 -
1970 Chateau Pavie 12x750ml 0 1 2,978 -
1971 Chateau La Lagune 12x750ml 0 1 1,495 -
1971 Chateau Palmer 12x750ml 0 2 4,062 94
1974 Chateau Cheval Blanc 12x750ml 0 2 3,640 -
1974 Chateau Pape Clement (Stained Label, US Label) 12x750ml 0 1 1,598 -
1974 Vieux Chateau Certan 12x750ml 0 2 1,908 -
1975 Chateau Croque Michotte 12x750ml 0 1 681 -
1975 Chateau La Conseillante 12x750ml 0 1 2,978 89
1975 Chateau La Conseillante (Stained Label) 12x750ml 0 1 2,783 89
1975 Chateau Latour a Pomerol 12x750ml 0 1 2,669 91
1976 Chateau Haut Brion (Torn Label) 12x750ml 0 1 3,506 -
1976 Chateau Latour (Torn Label) 12x750ml 0 2 4,227 -
1976 Chateau Lynch Bages 12x750ml 0 1 1,578 -
1976 Chateau Trotanoy 12x750ml 0 2 2,061 -
1976 Vieux Chateau Certan 12x750ml 0 1 1,958 75
1977 Chateau Montrose 12x750ml 0 1 1,155 -
1978 Chateau La Fleur Petrus (Stained Label) 6x1500ml 0 1 5,433 84
1978 Chateau Leoville Poyferre 12x750ml 0 2 856 -
1978 Chateau Pape Clement (Torn Label) 6x750ml 0 1 1,794 -
1978 Chateau Pavie (Stained Label, Torn Label, US Label) 12x750ml 0 3 2,061 78
1978 Chateau Trotanoy 12x750ml 0 1 3,145 -
1979 Chateau Trotanoy 12x750ml 0 1 3,299 86
1979 La Reserve de la Comtesse 12x750ml 0 1 681 -
1979 La Reserve de la Comtesse (Low Level) 12x750ml 0 1 681 -
1980 Chateau Calon Segur 12x750ml 0 7 743 -
1981 Chateau Ausone 6x750ml 0 3 4,330 -
1981 Chateau Beychevelle (Stained Label) 12x750ml 0 1 1,958 83
1981 Chateau Beychevelle (Stained Label) 12x750ml 0 1 1,958 83
1981 Chateau Beychevelle (Stained Label) 12x750ml 0 1 2,050 83
1981 Chateau Cos d'Estournel 12x750ml 0 2 1,681 -
1981 Chateau Latour 12x750ml 0 1 4,506 88
1981 Chateau Trotanoy 12x750ml 0 1 2,021 -
1982 Chateau Branaire Ducru (Stained Label, Torn Label) 12x750ml 0 1 1,856 93
1982 Chateau Cantemerle 12x750ml 0 1 1,681 -
1982 Chateau Ducru Beaucaillou (Torn Label) 12x750ml 0 1 3,609 96
1982 Chateau Durfort Vivens 12x750ml 0 1 1,031 -
1982 Chateau Durfort Vivens (Low Level) 12x750ml 0 1 1,031 -
1982 Chateau Grand Puy Lacoste 12x750ml 0 1 2,887 96
1982 Chateau La Renaissance 3x1500ml 0 2 1,743 -
1982 Chateau La Renaissance 3x1500ml 0 1 1,743 -
1982 Chateau Latour (Ex-Chateau) 6x750ml 0 1 24,021 100
1982 Chateau Leoville Las Cases (Stained Label) 12x750ml 0 1 4,227 95
1982 Chateau Pavie 12x750ml 0 2 2,784 88
1982 Chateau de Sales 12x750ml 0 1 817 -
1983 Chateau Canon (Stained Label) 6x1500ml 0 1 4,392 88
1983 Chateau Giscours 6x750ml 1 0 1,741 86
1983 Chateau Lascombes 12x750ml 0 2 1,578 -
1983 Chateau Leoville Las Cases (Stained Label) 6x1500ml 0 1 5,154 89
1983 Chateau Palmer 12x750ml 0 5 5,155 98
1983 Chateau Rauzan Gassies 12x750ml 0 1 1,638 86
1983 Les Forts de Latour 12x750ml 0 6 2,000 -
1983 Vieux Chateau Certan (Torn Label) 12x750ml 0 1 2,061 86
1984 Chateau Pavie 12x750ml 0 1 2,475 -
1985 Chateau Cos d'Estournel 6x1500ml 0 1 4,949 93
1985 Chateau Ducru Beaucaillou (Ex-Chateau) 1x750ml 2 0 2,299 92
1985 Chateau Grand Puy Ducasse 12x750ml 0 1 1,155 -
1985 Chateau Gruaud Larose 12x750ml 0 2 1,650 91
1985 Chateau Lascombes 12x750ml 0 1 882 85
1985 Chateau Latour 12x750ml 0 4 4,021 88
1985 Chateau Latour (Torn Label) 12x750ml 0 1 5,154 88
1985 Chateau Pape Clement 12x750ml 0 2 1,794 -
1986 Chateau Ausone (Stained Label, Torn Label) 12x750ml 0 1 4,123 74
1986 Chateau Branaire Ducru (Stained Label) 12x750ml 0 2 784 88
1986 Chateau L'Evangile (Stained Label, Torn Label) 12x750ml 0 1 2,165 85
1986 Chateau Leoville Poyferre 12x750ml 0 11 1,269 87
1986 Chateau Leoville Poyferre 12x750ml 0 3 1,269 87
1986 Chateau Leoville Poyferre 12x750ml 0 1 1,269 87
1986 Chateau Mouton Rothschild (Stained Label) 12x750ml 0 1 8,132 100
1986 Chateau Palmer 12x750ml 0 1 2,918 89
1986 Chateau Rauzan Segla (Stained Label) 12x750ml 0 1 2,577 92
1986 Chateau Troplong Mondot 12x750ml 4 7 1,145 85
1987 Chateau La Conseillante 12x750ml 0 1 1,794 -
1988 Chateau Clerc Milon 12x750ml 0 3 920 89
1988 Chateau Cos d'Estournel 12x750ml 0 1 1,547 -
1988 Chateau Ducru Beaucaillou 1x750ml 2 0 3,003 -
1988 Chateau Haut Bages Liberal 12x750ml 0 2 1,681 81
1988 Chateau La Fleur Petrus 6x750ml 0 3 2,165 83
1988 Chateau Latour a Pomerol 12x750ml 0 1 1,392 -
1988 Chateau Leoville Las Cases (Limited Edition - Single Grape) 6x750ml 1 0 14,464 92
1988 Chateau Leoville Las Cases (Stained Label) 6x1500ml 0 1 8,145 92
1988 Chateau Margaux 12x750ml 0 4 4,485 89
1988 Vieux Chateau Certan 12x750ml 0 1 2,691 91
1989 Chateau Certan de May 12x750ml 0 1 2,248 -
1989 Chateau Cheval Blanc 12x750ml 0 1 5,104 89
1989 Chateau Cheval Blanc 1x750ml 2 0 6,238 89
1989 Chateau Ducru Beaucaillou (Ex-Chateau) 1x750ml 2 0 2,506 89
1989 Chateau Duluc 1x5000ml 1 0 6,586 78
1989 Chateau Haut Brion 12x750ml 0 2 23,506 100
1989 Chateau Lynch Bages 12x750ml 0 1 3,815 99
1989 Chateau Montrose 6x1500ml 0 1 10,289 98
1989 Chateau Montrose 12x750ml 0 1 5,444 98
1989 Chateau Pavie 12x750ml 0 2 2,475 88
1989 Chateau Pavie Macquin 12x750ml 0 1 1,947 90
1989 Chateau Pichon Baron 12x750ml 0 1 2,990 95
1989 Chateau Smith Haut Lafitte Rouge 12x750ml 0 1 1,908 -
1989 Chateau Smith Haut Lafitte Rouge 12x750ml 0 1 1,908 -
1989 Chateau Trotanoy 6x1500ml 0 2 3,681 90
1989 Chateau d'Angludet 12x750ml 0 1 568 -
1989 Domaine de Chevalier Rouge 12x750ml 0 1 1,918 89
1989 Duluc de Branaire Ducru 1x750ml 2 0 629 -
1990 Carruades de Lafite (Torn Label) 12x750ml 0 1 3,403 84
1990 Chateau Beausejour Duffau 12x750ml 0 3 10,526 100
1990 Chateau Beausejour Duffau 12x750ml 0 1 10,526 100
1990 Chateau Beausejour Duffau 12x750ml 0 1 10,526 100
1990 Chateau Clerc Milon 12x750ml 0 7 1,225 86
1990 Chateau Cos d'Estournel 6x1500ml 0 1 5,320 94
1990 Chateau Duhart Milon Rothschild 6x750ml 0 1 1,320 90
1990 Chateau Giscours (Stained Label, Torn Label) 6x1500ml 0 1 1,629 78
1990 Chateau Haut Bages Liberal 12x750ml 0 2 866 87
1990 Chateau Lagrange (Stained Label) 6x1500ml 0 1 3,382 -
1990 Chateau Latour 12x750ml 0 5 6,856 95
1990 Chateau Latour a Pomerol (Torn Label) 6x1500ml 0 1 3,949 -
1990 Chateau Lynch Bages 12x750ml 0 1 3,712 99
1990 Chateau Margaux 12x750ml 0 2 12,196 100
1990 Chateau Margaux (Stained Label) 12x750ml 0 1 12,196 100
1990 Chateau Montrose 12x750ml 0 1 4,640 100
1990 Chateau Rauzan Segla (Stained Label) 12x750ml 0 2 2,061 94
1990 Chateau Trotanoy (Stained Label) 12x750ml 0 1 3,947 94
1990 Chateau du Tertre 12x750ml 0 1 732 -
1991 Chateau Haut Brion 12x750ml 0 3 3,856 98
1991 Chateau Leoville Barton 6x1500ml 0 1 3,382 87
1991 Chateau Pichon Baron 12x375ml 0 3 815 -
1992 Chateau Ausone 6x750ml 0 1 3,660 -
1992 Chateau Branaire Ducru 1x6000ml 1 0 7,102 82
1992 Chateau Haut Brion 12x750ml 0 1 3,568 89
1992 Chateau Latour 12x750ml 0 8 3,815 88
1992 Chateau Margaux 12x750ml 0 2 3,382 87
1992 Chateau Palmer (Stained Label) 12x750ml 0 1 2,681 84
1993 Chateau Lafite Rothschild 6x750ml 0 5 6,165 88
1993 Chateau Nenin 6x1500ml 0 1 1,392 86
1993 Chateau Petrus 6x750ml 0 1 27,104 92
1993 Chateau Petrus (Stained Label) 6x750ml 0 1 20,279 92
1993 Chateau Poujeaux 6x1500ml 1 3 1,578 -
1994 Chateau Ausone 6x750ml 0 1 3,763 -
1994 Chateau Clinet 12x750ml 0 1 928 90
1994 Chateau Clos Fourtet 6x750ml 0 1 629 -
1994 Chateau Clos Fourtet 6x750ml 0 1 629 -
1994 Chateau Haut Brion 12x750ml 0 9 3,707 92
1994 Chateau L'Arrosee 12x750ml 0 2 557 87
1994 Chateau Latour 12x750ml 0 1 3,846 94
1994 Chateau Latour 12x375ml 0 1 1,805 94
1994 Chateau Leoville Barton 6x1500ml 0 1 2,475 -
1994 Chateau Margaux 3x750ml 3 0 4,021 91
1994 Chateau Monbousquet 12x750ml 0 2 681 90
1994 Chateau Palmer (Torn Label) 12x750ml 0 1 2,153 86
1994 Chateau Poujeaux 6x1500ml 1 2 1,578 -
1994 Chateau Talbot 12x750ml 1 0 753 85
1994 Vieux Chateau Certan 12x750ml 0 2 1,578 88
1995 Chateau Beychevelle (Torn Label) 12x750ml 0 1 1,000 85
1995 Chateau Chasse Spleen 6x750ml 0 3 1,073 86
1995 Chateau Ducru Beaucaillou 12x750ml 0 1 2,050 94
1995 Chateau Gruaud Larose 12x750ml 0 3 918 89
1995 Chateau L'Eglise Clinet 12x750ml 0 1 3,299 96
1995 Chateau Lafon Rochet 12x1500ml 0 3 1,217 -
1995 Chateau Leoville Las Cases 12x750ml 2 0 1,939 95
1995 Chateau Leoville Poyferre 1x3000ml 1 0 9,279 90
1995 Chateau Poujeaux 6x1500ml 0 4 1,578 -
1995 Chateau Rauzan Segla 12x750ml 0 1 1,237 87
1995 Clos L'Eglise 12x750ml 0 2 1,392 -
1995 Clos du Clocher 12x750ml 0 2 475 87
1995 Clos du Marquis 12x750ml 0 1 732 91
1996 Chateau Branaire Ducru (Stained Label, Torn Label) 12x750ml 0 1 1,155 89
1996 Chateau Carbonnieux Rouge 12x750ml 0 10 310 -
1996 Chateau Figeac 12x750ml 0 1 1,947 84
1996 Chateau Haut Bages Liberal (Stained Label) 12x750ml 0 2 660 87
1996 Chateau La Conseillante 12x750ml 0 2 2,299 88
1996 Chateau Lafleur 12x750ml 0 1 5,320 90
1996 Chateau Langoa Barton 12x750ml 0 2 763 88
1996 Chateau Lascombes 12x750ml 0 2 1,681 -
1996 Chateau Lascombes 12x750ml 0 1 1,681 -
1996 Chateau Latour 1x3000ml 1 0 65,361 99
1996 Chateau Leoville Las Cases 12x750ml 0 1 2,526 98
1996 Chateau Margaux 12x750ml 0 5 8,330 100
1996 Chateau Mouton Rothschild 12x375ml 0 5 2,165 94
1996 Chateau Palmer 12x750ml 0 1 2,475 91
1996 Chateau Pichon Lalande 12x750ml 0 1 2,989 96
1996 Chateau Pichon Lalande 6x1500ml 0 1 6,516 96
1996 Chateau Potensac 12x750ml 0 3 372 90
1996 Chateau Potensac 12x750ml 0 3 351 90
1996 Chateau du Tertre 12x750ml 0 2 681 88-90
1996 Chateau du Tertre 12x750ml 0 3 591 88-90
1996 La Chapelle de la Mission Haut Brion 6x1500ml 0 2 2,805 -
1996 La Mondotte 6x750ml 0 1 3,092 97
1996 Le Petit Cheval 12x750ml 0 1 1,794 -
1996 Les Forts de Latour 6x750ml 1 0 2,578 88
1996 Sociando Mallet Cuvee Jean Gautreau 6x750ml 0 1 1,269 -
1996 Vieux Chateau Certan 12x750ml 0 2 2,361 87
1997 Chateau Figeac 12x750ml 0 1 2,248 -
1997 Chateau Haut Brion 6x750ml 0 2 3,707 89
1997 Chateau Haut Brion 6x1500ml 0 1 9,794 89
1997 Chateau Le Tertre Roteboeuf 12x750ml 0 1 2,359 87
1997 Chateau Mouton Rothschild 12x375ml 0 5 1,805 90
1998 Chateau Angelus 12x750ml 0 3 3,619 96
1998 Chateau Angelus 12x750ml 0 1 4,433 96
1998 Chateau Beauregard 12x750ml 0 1 578 -
1998 Chateau Branaire Ducru 12x750ml 0 1 712 89
1998 Chateau Duhart Milon Rothschild 12x750ml 0 2 1,431 89
1998 Chateau Gracia 12x750ml 0 1 1,392 92
1998 Chateau Gracia (Stained Label) 12x750ml 0 1 1,258 92
1998 Chateau Grand Barrail Lamarzelle Figeac 12x750ml 0 1 578 -
1998 Chateau Kirwan 12x750ml 0 3 732 90
1998 Chateau L'Enclos 6x1500ml 0 2 1,155 85-86
1998 Chateau La Conseillante 12x750ml 0 5 1,805 90
1998 Chateau La Croix de Gay 12x750ml 0 2 578 -
1998 Chateau La Croix de Gay 12x750ml 0 6 578 -
1998 Chateau Lafite Rothschild 6x750ml 1 1 5,568 98
1998 Chateau Lagrange 12x750ml 0 1 980 88
1998 Chateau Latour 6x750ml 0 4 4,722 90
1998 Chateau Leoville Barton 12x750ml 1 6 918 91
1998 Chateau Leoville Barton 12x750ml 0 4 918 91
1998 Chateau Petrus 12x750ml 0 2 26,805 98
1998 Chateau d'Armailhac 12x750ml 0 1 784 -
1998 Le Dome 12x750ml 0 2 1,031 -
1999 Carruades de Lafite 12x750ml 0 1 2,021 89
1999 Chateau Beychevelle 6x750ml 0 2 1,031 -
1999 Chateau Cantemerle 6x1500ml 0 1 1,000 79
1999 Chateau Cantenac Brown 1x5000ml 1 0 7,216 89
1999 Chateau Haut Brion 12x750ml 0 8 4,310 93
1999 Chateau La Conseillante 12x750ml 0 1 1,320 89
1999 Chateau Lafite Rothschild 12x750ml 0 1 5,155 95
1999 Chateau Latour a Pomerol 12x750ml 0 1 990 89
1999 Chateau Le Pin 1x3000ml 1 0 95,877 93
1999 Chateau Leoville Poyferre 12x750ml 0 8 908 89
1999 Chateau Malescot St Exupery 12x750ml 0 1 918 -
1999 Chateau Margaux 6x750ml 0 5 4,588 94
1999 Chateau Mouton Rothschild 12x375ml 0 5 2,269 93
1999 Chateau Potensac 6x1500ml 1 0 897 86
1999 Chateau Rauzan Segla 12x750ml 0 1 1,340 88
1999 Chateau Troplong Mondot 6x750ml 0 5 1,052 89
1999 Chateau de Fieuzal 12x750ml 0 1 526 -
1999 Vieux Chateau Certan 12x750ml 0 2 2,135 91
2000 Chapelle d'Ausone 12x750ml 0 2 2,269 90
2000 Chateau Angelus 12x750ml 0 1 5,052 99
2000 Chateau Brane Cantenac 6x1500ml 0 1 2,805 92
2000 Chateau Brisson 1x3000ml 5 0 4,413 -
2000 Chateau Calon Segur 12x750ml 0 1 1,238 91
2000 Chateau Certan Marzelle 12x750ml 0 1 1,031 90
2000 Chateau Chasse Spleen 6x1500ml 0 1 1,681 88-89
2000 Chateau Cos d'Estournel 12x750ml 0 1 2,248 91
2000 Chateau Croix de Labrie 12x750ml 0 2 1,250 93
2000 Chateau Croix de Labrie 12x750ml 0 3 1,250 93
2000 Chateau Croix de Labrie 12x750ml 0 4 1,250 93
2000 Chateau Croix de Labrie 12x750ml 0 8 1,250 93
2000 Chateau Ducru Beaucaillou (Ex-Chateau) 1x750ml 11 0 2,609 95
2000 Chateau Faugeres 1x3000ml 1 0 4,619 -
2000 Chateau Figeac 12x750ml 0 1 1,908 85
2000 Chateau Haut Beausejour 12x750ml 0 2 784 -
2000 Chateau Haut Beausejour 12x750ml 0 4 784 -
2000 Chateau Kirwan 6x750ml 0 1 805 90
2000 Chateau L'Arrosee 12x750ml 0 1 681 89-91
2000 Chateau La Clusiere 12x750ml 0 4 12,800 100
2000 Chateau La Clusiere 12x750ml 0 6 12,800 100
2000 Chateau La Conseillante 12x750ml 0 4 1,959 96
2000 Chateau La Croix de Saint Georges 12x750ml 0 2 1,155 -
2000 Chateau La Croix du Casse 12x750ml 0 1 578 88
2000 Chateau La Tour Figeac 12x750ml 0 1 1,122 91
2000 Chateau La Tour Haut Brion 12x750ml 0 2 1,031 92
2000 Chateau Laforge 12x750ml 0 1 475 -
2000 Chateau Langoa Barton 12x750ml 0 2 770 91
2000 Chateau Langoa Barton 12x750ml 0 2 770 91
2000 Chateau Lascombes (Stained Label, Torn Label) 12x750ml 0 1 1,186 90
2000 Chateau Latour 12x750ml 0 1 10,547 98
2000 Chateau Leoville Barton 6x1500ml 0 2 3,382 95
2000 Chateau Lynch Moussas 6x1500ml 0 2 1,763 -
2000 Chateau Margaux 6x1500ml 0 2 19,454 -
2000 Chateau Monbousquet 12x750ml 0 1 1,014 94-96
2000 Chateau Mouton Rothschild 12x1500ml 0 1 37,423 -
2000 Chateau Pontet Canet 12x750ml 0 2 1,392 94
2000 Chateau Poujeaux 12x750ml 2 0 563 -
2000 Chateau Prieure Lichine 12x750ml 0 3 916 90
2000 Chateau Rauzan Segla 6x750ml 0 2 1,495 90
2000 Chateau Soutard 12x750ml 0 1 824 87
2000 Chateau d'Armailhac 6x750ml 5 3 980 89
2000 Chateau d'Armailhac 3x1500ml 0 1 2,083 89
2000 Chateau d'Armailhac 1x5000ml 1 0 9,640 89
2000 Chateau de Fieuzal 12x750ml 0 1 712 90
2000 Chevalier de Lascombes 6x1500ml 0 1 1,155 -
2000 Clos du Marquis 12x750ml 0 1 732 91
2000 Clos du Marquis 12x750ml 0 1 732 91
2000 Clos du Marquis 12x750ml 0 2 732 91
2000 La Gomerie 12x750ml 1 0 1,650 96
2000 Pavillon Rouge du Chateau Margaux 6x750ml 0 4 2,083 89
2000 Pavillon Rouge du Chateau Margaux (Stained Label) 12x750ml 0 1 2,165 89
2000 Vieux Chateau Certan 12x750ml 0 1 2,990 95
2000 Vieux Chateau Certan 12x750ml 1 0 2,114 95
2001 Chateau Cheval Blanc 12x750ml 0 1 3,299 93
2001 Chateau Grand Corbin D'Espagne 12x1500ml 0 3 823 -
2001 Chateau Haut Brion 6x750ml 0 1 3,732 94
2001 Chateau Haut Brion 6x750ml 0 2 3,732 94
2001 Chateau Haut Brion 6x750ml 0 2 3,732 94
2001 Chateau Hosanna 6x750ml 0 3 1,547 93
2001 Chateau La Fleur Petrus 12x750ml 0 2 1,856 -
2001 Chateau Le Pin 6x750ml 0 1 20,413 98
2001 Chateau Lynch Bages 12x750ml 2 0 1,165 88
2001 Chateau Palmer 12x750ml 0 2 2,887 90
2001 Chateau Pichon Baron 12x750ml 0 6 1,423 93
2002 Chateau Duluc 6x1500ml 0 1 784 -
2002 Chateau Giscours 12x750ml 0 3 568 91
2002 Chateau Haut Batailley 12x750ml 0 1 516 -
2002 Chateau Haut Brion 12x750ml 0 4 3,660 89
2002 Chateau Haut Brion 12x750ml 1 0 3,660 89
2002 Chateau Haut Brion 12x750ml 1 0 3,660 89
2002 Chateau Mouton Rothschild 12x750ml 0 4 4,269 93
2002 Chateau Mouton Rothschild 12x750ml 0 4 4,269 93
2002 Chateau Palmer 12x750ml 0 3 2,021 94
2002 Chateau Talbot 12x750ml 0 9 770 -
2003 Chateau Angelus 12x750ml 0 1 4,124 98
2003 Chateau Cos d'Estournel 6x750ml 0 3 1,578 97
2003 Chateau Gruaud Larose 12x750ml 0 1 578 88
2003 Chateau Larrivet Haut Brion Blanc 6x750ml 0 1 681 -
2003 Chateau Lascombes 12x750ml 0 1 918 94
2003 Chateau Leoville Las Cases 6x750ml 0 2 2,165 -
2003 Chateau Leoville Las Cases 6x750ml 1 2 2,114 -
2003 Chateau Lynch Bages 12x750ml 0 4 1,332 94
2003 Chateau Phelan Segur 6x1500ml 0 1 1,031 89
2003 Chateau Pontet Canet 3x1500ml 0 1 2,578 95
2003 Chateau Rauzan Segla 12x750ml 0 1 979 91
2003 Chateau Valandraud 12x750ml 0 3 1,638 93
2003 Chateau de Fieuzal 12x750ml 0 3 526 -
2003 Chateau du Tertre 12x750ml 1 0 526 87
2003 La Grange Neuve de Figeac 12x750ml 0 2 475 -
2003 Le Dome 12x750ml 0 1 1,947 95
2004 Caisse collection Duclot-1st+Petrus, Cheval, Mission, Yquem 9x750ml 1 0 8,019 -
2004 Chateau Certan de May 6x1500ml 0 2 2,021 -
2004 Chateau Clerc Milon 6x1500ml 0 2 2,248 90
2004 Chateau Cos d'Estournel 6x1500ml 0 1 2,248 92
2004 Chateau Gruaud Larose 12x750ml 0 1 681 87
2004 Chateau Haut Brion (Stained Label) 12x375ml 0 3 1,805 92
2004 Chateau La Lagune 12x750ml 0 2 784 -
2004 Chateau Lafleur 6x750ml 0 1 4,619 94
2004 Chateau Lafleur 6x1500ml 0 2 10,928 94
2004 Chateau Le Pin 6x750ml 0 1 21,135 95
2004 Chateau Margaux (Stained Label) 12x375ml 0 3 1,908 93
2004 Chateau Palmer 12x750ml 0 7 1,908 94
2004 Chateau Palmer 12x750ml 0 3 1,908 94
2004 Chateau Pavie 12x750ml 0 1 2,372 94
2004 Chateau Pichon Lalande 6x1500ml 0 1 3,145 92
2004 Chateau Tour de Tourteau 12x750ml 0 1 165 -
2004 Croix de Beaucaillou 12x750ml 0 2 516 -
2004 Le Dome 12x750ml 0 1 2,051 90-92
2004 Pavillon Rouge du Chateau Margaux 6x750ml 0 1 1,650 -
2005 Carruades de Lafite 6x1500ml 0 1 5,671 89
2005 Carruades de Lafite (Torn Label) 12x750ml 0 1 2,269 89
2005 Chateau Balestard La Tonnelle 12x750ml 0 4 454 -
2005 Chateau Batailley 12x750ml 0 9 877 89
2005 Chateau Calon Segur 12x750ml 0 2 1,083 93
2005 Chateau Chasse Spleen 12x750ml 0 2 671 89
2005 Chateau Cheval Blanc 6x750ml 0 2 10,928 100
2005 Chateau Haut Bages Liberal 12x750ml 0 6 526 90
2005 Chateau Kirwan 12x750ml 1 0 721 90
2005 Chateau L'Arrosee 12x750ml 0 1 691 91
2005 Chateau L'Eglise Clinet 1x6000ml 1 0 43,578 -
2005 Chateau L'Evangile 12x750ml 0 1 1,702 93
2005 Chateau La Closerie de Camensac 6x1500ml 1 2 640 -
2005 Chateau La Conseillante 12x750ml 0 2 2,248 97
2005 Chateau La Fleur Morange 12x750ml 0 4 1,444 96
2005 Chateau Lafleur Gazin 12x750ml 0 2 526 85
2005 Chateau Le Moulin 12x750ml 1 0 526 89
2005 Chateau Lynch Bages 12x750ml 1 7 1,433 92
2005 Chateau Margaux 6x1500ml 0 3 14,640 98
2005 Chateau Margaux 6x1500ml 0 2 14,640 98
2005 Chateau Margaux 1x1500ml 3 0 11,547 98
2005 Chateau Marquis de Terme 12x750ml 0 3 824 88
2005 Chateau Palmer 12x750ml 0 2 3,031 98
2005 Chateau Petit Bocq 6x1500ml 0 2 681 87
2005 Chateau Pichon Lalande 6x1500ml 0 2 4,949 89
2005 Chateau Segla 12x750ml 0 2 372 87
2005 Chateau Simard 12x750ml 0 2 423 -
2005 Chateau Simard 12x750ml 1 0 423 -
2005 Chateau d'Armailhac 1x5000ml 1 0 6,238 90
2005 Chateau d'Issan 12x750ml 0 1 1,431 96
2005 Le Petit Cheval 12x750ml 0 1 1,836 -
2005 Le Petit Cheval 12x750ml 0 1 1,830 -
2005 Vieux Chateau Certan 6x750ml 2 2 2,011 95
2006 Chateau Beaumont 6x1500ml 0 1 629 -
2006 Chateau Belair 12x750ml 0 2 681 87
2006 Chateau Beychevelle 12x750ml 1 0 908 90
2006 Chateau Branaire Ducru 12x750ml 1 0 526 90
2006 Chateau Capbern Gasqueton 6x1500ml 0 2 784 85
2006 Chateau Clos de Sarpe 12x750ml 0 2 699 94
2006 Chateau Cos d'Estournel 12x750ml 0 8 1,174 94
2006 Chateau Cos d'Estournel 6x1500ml 0 1 2,475 94
2006 Chateau Haut Bergey 12x750ml 0 1 423 91
2006 Chateau La Bienfaisance 6x1500ml 0 1 918 -
2006 Chateau La Lagune 12x750ml 0 2 526 -
2006 Chateau Lafleur Gazin 6x1500ml 0 2 1,392 86
2006 Chateau Lagrange 6x1500ml 0 3 2,248 91
2006 Chateau Langoa Barton 12x750ml 0 2 516 89
2006 Chateau Lynch Bages 12x750ml 1 0 1,029 94
2006 Chateau Mouton Rothschild 1x5000ml 1 0 39,794 96
2006 Chateau Prieure Lichine 1x3000ml 1 0 3,093 90
2006 Chateau Smith Haut Lafitte Rouge 12x750ml 0 1 916 86
2006 Chateau Troplong Mondot 1x6000ml 1 0 15,464 93
2006 Chateau d'Issan 12x750ml 0 3 1,019 94
2006 Sarget de Gruaud Larose 6x1500ml 0 2 1,031 -
2007 Baron de Milon 12x750ml 2 6 392 88-91
2007 Carruades de Lafite 12x750ml 0 1 2,640 90
2007 Carruades de Lafite 12x750ml 0 1 2,640 90
2007 Chateau Ferran 6x1500ml 0 2 475 84-86
2007 Chateau Fontenil 12x750ml 5 0 176 87
2007 Chateau Giscours 24x375ml 0 6 350 86
2007 Chateau Gruaud Larose 6x1500ml 0 1 918 86
2007 Chateau Haut Brion 12x750ml 0 8 3,753 92
2007 Chateau Haut Brion 12x750ml 0 2 3,753 92
2007 Chateau Haut Brion 6x750ml 2 0 3,753 92
2007 Chateau L'Eglise Clinet 12x750ml 0 4 959 94
2007 Chateau L'Eglise Clinet 12x750ml 0 2 959 94
2007 Chateau La Lagune 3x1500ml 0 1 1,031 90
2007 Chateau Le Pin 6x750ml 0 1 21,135 89
2007 Chateau Lynch Bages 12x750ml 0 1 1,186 88
2007 Chateau Lynch Bages 12x750ml 0 3 980 88
2007 Chateau Mouton Rothschild 12x750ml 0 8 4,588 88
2007 Clos L'Eglise 12x750ml 0 1 732 90
2007 Pauillac de Latour 12x750ml 0 6 784 88
