Wine-紅, 法國, 盧瓦爾河酒區
搜索可用的年份
顏色 年份 酒名 包裝 HKD/瓶 評分 註釋
1989 Couly Dutheil Chinon Le Clos de L'Olive 6x750ml 0 2 578 -
2003 Clos Rougeard Saumur Champigny 6x750ml 0 2 2,310 -
2003 Clos Rougeard Saumur Champigny 6x750ml 0 1 2,310 -
2003 Clos Rougeard Saumur Champigny 6x750ml 0 1 2,310 -
2004 Clos Rougeard Saumur Champigny 6x750ml 0 1 2,215 -
2005 Clos Rougeard Saumur Champigny Les Poyeux 12x750ml 0 1 3,454 -
2005 Jean Francois Merieau,Vignoble des Bois Vaudons Touraine Boa Le Rouge 6x750ml 1 0 423 -
2009 Clos Rougeard Saumur Champigny 6x750ml 0 1 2,165 91-92
2012 Clos Rougeard Saumur Champigny 6x750ml 0 1 2,093 -
2013 Clos Rougeard Saumur Champigny 6x750ml 1 0 1,939 -
2015 Clos Rougeard Saumur Champigny Les Poyeux 6x750ml 0 5 3,042 -
2015 Clos Rougeard Saumur Champigny Les Poyeux 6x750ml 0 1 3,042 -
2016 Clos Rougeard Saumur Champigny 6x750ml 1 0 1,939 -
2016 Clos Rougeard Saumur Champigny Les Poyeux 6x750ml 0 3 2,939 -
2016 Clos Rougeard Saumur Champigny Les Poyeux 6x750ml 0 1 2,939 -
2017 Clos Rougeard Saumur Champigny 6x750ml 1 2 2,037 -
2017 Clos Rougeard Saumur Champigny 6x750ml 0 1 2,037 -
2017 Clos Rougeard Saumur Champigny 6x750ml 0 1 2,037 -
2017 Clos Rougeard Saumur Champigny Le Bourg 6x750ml 0 4 4,062 -
2017 Clos Rougeard Saumur Champigny Le Bourg 6x750ml 2 0 4,062 -
2017 Clos Rougeard Saumur Champigny Le Bourg 6x750ml 0 1 4,062 -
2017 Clos Rougeard Saumur Champigny Le Bourg 6x750ml 0 1 4,062 -
2017 Clos Rougeard Saumur Champigny Les Poyeux 6x750ml 1 3 2,650 -
2017 Clos Rougeard Saumur Champigny Les Poyeux 6x750ml 2 0 2,650 -
2017 Clos Rougeard Saumur Champigny Les Poyeux 6x750ml 0 1 2,650 -
2017 Clos Rougeard Saumur Champigny Les Poyeux 6x750ml 0 1 2,650 -
2017 Domaine du Bel Air Bourgueil Les Marsaules 12x750ml 0 1 433 -
2018 Domaine du Bel Air Bourgueil Grand Mont 12x750ml 0 1 619 -
2020 Domaine du Bel Air Bourgueil Les Vingt Lieux Dits 12x750ml 0 5 361 -
2022 Domaine des Quatres Piliers Premiere Cuvee Cabernet Franc 6x750ml 0 2 403 -