Wine-紅, 西班牙
搜索可用的年份
顏色 年份 酒名 包裝 HKD/瓶 評分 註釋
2006 Monasterio de Las Vinas Gran Reserva 12x750ml 0 11 279 -
1970 Vega Sicilia Unico Reserva 6x750ml 0 1 8,897 -
1987 Vega Sicilia Unico Reserva 6x750ml 0 1 5,452 -
1998 Alion 12x750ml 0 1 1,031 87
2001 Bodegas Valsardo Valdeyuso 6x750ml 0 1 258 -
2001 Bodegas Valsardo Valdeyuso 6x750ml 0 1 258 -
2004 Numanthia Termanthia 6x750ml 0 1 4,021 -
2005 Alion 1x1500ml 1 0 3,382 94
2005 Bodegas Y Vinedos Alion 12x750ml 0 1 1,681 -
2009 Alion 6x750ml 0 2 1,392 93
2012 Alion 1x1500ml 1 0 2,918 95
2012 Vega Sicilia Unico 3x750ml 1 0 3,284 -
2012 Vega Sicilia Unico 3x750ml 0 1 3,284 -
2012 Vega Sicilia Unico 3x750ml 0 2 3,284 -
2013 Finca Villacreces Nebro 3x750ml 1 0 774 93
2016 Adervm Organic Tempranillo 6x750ml 2 0 73 -
1998 Rotllan Torra Tirant 6x750ml 0 2 124 -
2001 Alvaro Palacios Finca Dofi 3x750ml 0 1 980 -
2010 Domaines Lupier La Dama 6x750ml 1 0 537 94
2001 Bodega Classica Hacienda Lopez de Haro Gran Reserva 6x750ml 0 1 598 -
2004 Acheter Vina Ardanza Reserva 6x750ml 0 1 526 -
2004 La Rioja Alta Gran Reserva 904 6x750ml 1 0 629 96
2007 CVNE Imperial Gran Reserva 6x750ml 0 1 475 93
2008 Bodegas Contador Benjamin Romeo 6x750ml 0 2 2,950 98
2008 Bodegas Contador Benjamin Romeo 6x750ml 0 2 2,950 98
2008 Bodegas Contador Benjamin Romeo 6x750ml 1 0 2,950 98
2007 Terra Remota Camino 6x750ml 0 1 269 -
2010 Terroir Al Limit Soc. Lda. l'Arbossar 6x750ml 0 4 1,155 -
2016 Orange Grove Merlot 6x750ml 0 3 423 -