地區餐酒
搜索可用的年份
顏色 年份 酒名 包裝 HKD/瓶 評分 註釋
Red 2007 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 8 1,372 -
Red 2007 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 1 1,372 -
Red 2007 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 1 1,372 -
Red 2008 Domaine de l'Horizon Blanc 6x750ml 1 0 495 -
Red 2008 Domaine de l'Horizon Blanc 6x750ml 0 1 495 -
Red 2009 Didier Dagueneau Les Jardins de Babylone Sec 6x500ml 0 3 1,093 -
Red 2009 Domaine de Trevallon Rouge 6x750ml 0 5 1,031 -
Red 2016 Cabalie 6x750ml 1 0 186 -
Red 2016 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 1 2 856 -
Red 2017 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 10 1,083 -
Red 2017 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 1 8 1,083 -
Red 2017 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 3 0 1,083 -
Red 2017 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 6 1,083 -
Red 2017 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 1 1,083 -
Red 2017 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 2 1,083 -
Red 2018 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 6 805 -
Red 2018 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 6 805 -
Red 2018 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 1 805 -
Red 2018 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 1 805 -
Red 2018 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 1 805 -
Red 2019 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 2 0 856 -
Red 2019 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 1 856 -
Sparkling - La Pechitta 12x750ml 5 7 104 -
Sweet 1997 Chateau Tirecul la Graviere Cuvee Madame 12x500ml 0 5 1,011 -
Sweet 1998 Chateau Tirecul la Graviere Cuvee Madame 12x500ml 0 7 1,029 -
Sweet 1998 Chateau Tirecul la Graviere Cuvee Madame 12x500ml 0 1 1,029 -
White 2016 Domaine des Tours Vaucluse Blanc Clairette 12x750ml 0 3 805 -
White 2017 Henri Naudin Ferrand Bourgogne Aligote Le Clou 34 12x750ml 0 2 516 90
White 2018 Domaine des Tours Vaucluse Blanc Clairette 12x750ml 0 1 805 -
White 2019 Henri Naudin Ferrand Bourgogne Aligote Le Clou 34 12x750ml 0 3 464 90
White 2019 Hubert de Bouard Chardonnay 6x750ml 10 0 145 -
White 2019 Hubert de Bouard Chardonnay 6x750ml 0 3 155 -
White 2019 Hubert de Bouard Semillon 6x750ml 3 0 186 -