Wine-白 -  2014 (年)
顏色 年份 酒名 包裝 HKD/瓶 評分 註釋
2014 Zind Humbrecht Riesling Roche Calcaire 12x750ml 0 3 475 90
2014 Chateau La Fleur Bellevue Blanc 6x750ml 0 1 165 -
2014 Arnaud Ente Meursault Seve du Clos 6x1500ml 0 1 20,104 -
2014 Bruno Clair Corton Charlemagne Grand Cru 12x750ml 0 1 2,475 91-94
2014 Bruno Clair Corton Charlemagne Grand Cru 12x750ml 0 3 2,475 91-94
2014 Charles Noellat Corton Charlemagne Grand Cru 6x750ml 0 3 1,578 -
2014 Domaine Dujac Puligny Montrachet 1er Folatieres 12x750ml 0 2 3,310 91
2014 Domaine de Montille Corton Charlemagne Grand Cru 6x750ml 0 3 1,815 92-94
2014 Domaine de Montille Corton Charlemagne Grand Cru 3x1500ml 0 2 4,619 92-94
2014 Domaine de la Vougeraie Chevalier Montrachet Grand Cru 6x750ml 0 2 5,217 93
2014 Dominique Lafon Meursault 6x750ml 0 3 928 -
2014 Dominique Lafon Meursault Les Narvaux 12x750ml 0 2 2,135 -
2014 Doudet Naudin Corton Charlemagne Grand Cru 6x750ml 0 4 1,238 -
2014 Francois Gaunoux Meursault 1er Goutte d'Or 6x750ml 0 1 1,031 -
2014 Georges Lignier Morey St Denis Blanc 6x750ml 0 2 681 -
2014 Guffens Heynen Macon Pierreclos Le Chavigne 12x750ml 1 0 1,547 -
2014 J.A Ferret Pouilly Fuisse Le Clos Tete de Cru 6x1500ml 0 1 1,155 90
2014 JF Mugnier Nuits St Georges Blanc 1er Clos Marechale 6x750ml 0 1 2,050 91-94
2014 Jean Marc Brocard Chablis Grand Cru Les Clos 3x1500ml 0 2 1,495 -
2014 La Chablisienne Chablis Grand Cru Valmur 6x750ml 0 2 732 -
2014 Leflaive Puligny Montrachet 1er Clavoillon 6x750ml 0 1 3,763 90-93
2014 Louis Jadot Batard Montrachet Grand Cru 6x750ml 0 1 3,506 -
2014 Louis Latour Meursault 1er Genevrieres 6x750ml 0 3 1,392 92
2014 Maison Leroy Montagny 1er Cru Blanc 12x750ml 0 3 12,887 92
2014 Maison Leroy Montagny 1er Cru Blanc 12x750ml 0 3 8,248 92
2014 Maison Leroy Montagny 1er Cru Blanc 12x750ml 0 3 12,372 92
2014 Maison Leroy Montagny 1er Cru Blanc 12x750ml 0 3 12,887 92
2014 Maison Leroy Montagny Blanc 12x750ml 0 3 3,382 -
2014 Marcel Couturier Pouilly Loche VV 6x750ml 0 3 629 -
2014 Meo Camuzet Bourgogne Blanc Hautes Cote de Nuits Clos St Philibert 6x750ml 0 2 784 86-88
2014 Michel Bouzereau Meursault 1er Charmes 6x750ml 0 2 1,970 92
2014 Michel Niellon Chassagne Montrachet 1er Chenevottes 6x750ml 0 1 1,392 -
2014 Michel Niellon Chassagne Montrachet 1er Vergers 12x750ml 0 1 784 -
2014 Pavelot Corton Charlemagne Grand Cru 12x750ml 0 1 1,207 -
2014 Pavelot Corton Charlemagne Grand Cru 12x750ml 0 1 1,114 -
2014 Pavelot Corton Charlemagne Grand Cru (Ex-Domaine) 12x750ml 0 3 1,207 -
2014 Pierre Yves Colin Morey Bourgogne Chardonnay 12x750ml 0 1 1,155 87
2014 Pierre Yves Colin Morey Bourgogne Chardonnay 12x750ml 0 1 1,269 87
2014 Pierre Yves Colin Morey Meursault 1er Genevrieres 6x750ml 0 1 4,949 -
2014 Pierre Yves Colin Morey Meursault Les Narvaux 12x750ml 0 1 2,351 93
2014 Pierre Yves Colin Morey Santenay 1er La Comme 6x1500ml 0 1 3,031 -
2014 Pierre Yves Colin Morey St Aubin 1er Chateniere 12x750ml 0 1 2,248 91
2014 Pierre Yves Colin Morey St Aubin 1er Les Combes 12x750ml 0 2 2,578 89
2014 Pierre Yves Colin Morey St Aubin La Pucelle 6x1500ml 0 2 4,392 88
2014 Remoissenet Pere et Fils Meursault 1er Charmes 6x750ml 1 0 1,578 90-93
2014 Roulot Bourgogne Aligote 12x750ml 0 1 1,392 86
2014 Vincent Dancer Chassagne Montrachet 1er Tete du Clos 6x750ml 0 1 4,227 -
2014 d'Eugenie Chassagne Montrachet Les Perclos 6x750ml 0 1 911 -
2014 Chateau Montelena Potter Valley Riesling 12x750ml 0 1 372 -
2014 Tyler La Rinconada Vineyard Chardonnay 12x750ml 0 5 506 90
2014 Tyler La Rinconada Vineyard Chardonnay 12x750ml 0 1 506 90
2014 Tyler La Rinconada Vineyard Chardonnay 12x750ml 0 1 506 90
2014 Tyler La Rinconada Vineyard Chardonnay 12x750ml 0 1 506 90
2014 Louis Metaireau Grand Mouton Muscadet Sevre et Maine Sur Lie 3x1500ml 0 1 784 -
2014 Dog Point Sauvignon Blanc 6x750ml 0 2 372 -
2014 Pierre Gonon St Joseph Rouge 12x750ml 0 1 1,155 -
2014 Pierre Gonon St Joseph Rouge 12x750ml 0 2 1,155 -
2014 Penfolds Reserve Bin A Chardonnay 6x750ml 0 3 784 92
2014 Penfolds Reserve Bin A Chardonnay 12x750ml 0 2 784 92
2014 Antinori Castello della Sala Cervaro della Sala 1x1500ml 1 0 1,238 -
2014 Pichler Krutzler Loibenberg Riesling 6x750ml 0 1 475 93