Wine-Sweet -  ALL (年)
顏色 年份 酒名 包裝 HKD/瓶 評分 註釋
Sweet 2005 Zind Humbrecht Pinot Gris Clos Windsbuhl Selection de Grains Nobles Trie Special 6x375ml 0 2 2,280 96-98
Sweet 2005 Zind Humbrecht Pinot Gris Clos Windsbuhl Selection de Grains Nobles Trie Special 6x375ml 0 2 2,280 96-98
Sweet 2005 Zind Humbrecht Pinot Gris Rotenberg Selection de Grains Nobles 6x375ml 2 0 1,280 97
Sweet 2005 Zind Humbrecht Pinot Gris Rotenberg Selection de Grains Nobles 6x375ml 0 1 1,280 97
Sweet 2005 Zind Humbrecht Pinot Gris Rotenberg Selection de Grains Nobles 6x375ml 0 2 1,280 97
Sweet 2005 Zind Humbrecht Pinot Gris Rotenberg Selection de Grains Nobles 6x375ml 0 2 1,280 97
Sweet 2011 Baden Badener Winzergenossenschaft Neuweierer Mauerberg Riesling Spatlese 6x750ml 0 1 310 -
Sweet 1937 Chateau d'Yquem (Leakage, US Label) 12x750ml 0 1 43,299 96
Sweet 1941 Chateau d'Yquem (Stained Label) 6x750ml 0 1 10,877 -
Sweet 1964 Chateau de Rayne Vigneau (Torn Label) 6x750ml 0 1 3,042 -
Sweet 1966 Chateau d'Yquem 12x750ml 0 2 4,949 -
Sweet 1975 Chateau Rieussec 12x750ml 1 0 2,462 90
Sweet 1976 Chateau Coutet 12x750ml 0 3 1,238 -
Sweet 1976 Chateau Coutet 12x750ml 0 3 1,238 -
Sweet 1976 Chateau d'Yquem (Leakage, Stained Label) 6x750ml 0 1 3,846 96
Sweet 1977 Chateau d'Yquem (Stained Label) 6x750ml 0 1 3,732 85
Sweet 1981 Chateau d'Yquem 1x750ml 1 0 3,145 90
Sweet 1983 Chateau Climens 24x375ml 0 1 1,030 92
Sweet 1983 Chateau de Fargues 24x375ml 0 1 1,225 93
Sweet 1988 Chateau La Tour Blanche 12x750ml 0 4 681 92
Sweet 1988 Chateau de Fargues 24x375ml 0 1 475 94
Sweet 1989 Chateau Coutet 6x750ml 1 3 1,011 94
Sweet 1989 Chateau Coutet 6x750ml 0 3 1,011 94
Sweet 1989 Chateau Guiraud 12x750ml 1 0 495 86
Sweet 1993 Chateau d'Yquem 12x750ml 0 6 3,269 -
Sweet 1993 Chateau d'Yquem 12x750ml 0 1 3,269 -
Sweet 1994 Chateau d'Yquem 12x750ml 0 1 3,403 -
Sweet 1994 Chateau d'Yquem 12x750ml 0 1 3,403 -
Sweet 1994 Chateau d'Yquem 6x750ml 0 1 3,403 -
Sweet 1995 Chateau d'Yquem 6x750ml 0 2 3,403 -
Sweet 1995 Chateau d'Yquem 6x750ml 0 1 3,403 -
Sweet 1995 Chateau d'Yquem 6x750ml 0 1 3,403 -
Sweet 1995 Chateau d'Yquem 6x750ml 0 1 3,403 -
Sweet 1996 Chateau d'Yquem 12x375ml 0 2 2,578 95
Sweet 2001 Chateau Doisy Daene 6x750ml 1 0 660 95
Sweet 2001 Chateau Rieussec 24x375ml 0 1 1,135 99
Sweet 2002 Chateau d'Yquem 12x375ml 0 1 1,392 93
Sweet 2003 Chateau Suduiraut 24x375ml 0 2 248 95
Sweet 2004 Chateau Coutet 24x375ml 0 6 341 89
Sweet 2005 Chateau Coutet 12x375ml 0 2 444 92
Sweet 2005 Chateau Coutet 12x375ml 0 2 341 92
Sweet 2005 Chateau Filhot 24x375ml 0 6 598 90
Sweet 2005 Chateau Rieussec 24x375ml 0 2 412 96
Sweet 2005 Chateau Suduiraut 6x750ml 2 0 721 93
Sweet 2005 Chateau Valentin 6x750ml 0 1 537 -
Sweet 2005 L'Extravagant de Doisy Daene 1x375ml 1 0 1,328 96
Sweet 2006 Chateau Climens 12x750ml 1 0 495 94
Sweet 2007 Dourthe Cuvee d'Exception Sauternes 6x750ml 0 1 413 -
Sweet 2009 Chateau Coutet 24x375ml 0 14 227 95
Sweet 2009 Chateau Coutet 24x375ml 0 2 227 95
Sweet 2009 Chateau Coutet 24x375ml 0 1 227 95
Sweet 2009 Chateau Doisy Daene 12x750ml 3 3 341 94
Sweet 2009 Chateau Raymond Lafon 12x750ml 1 1 289 93
Sweet 2009 Chateau Raymond Lafon 12x750ml 0 2 289 93
Sweet 2010 Chateau Rieussec 6x750ml 3 4 515 96
Sweet 2011 Chateau Doisy Daene 12x375ml 0 4 186 95
Sweet 2011 Chateau Doisy Daene 12x375ml 0 1 186 95
Sweet 2011 Chateau Doisy Daene 12x375ml 0 1 186 95
Sweet 2012 Chateau Doisy Daene 12x750ml 4 7 310 90-92
Sweet 2012 Chateau Doisy Daene 12x750ml 0 2 310 90-92
Sweet 2012 Chateau Doisy Daene 12x750ml 0 1 310 90-92
Sweet 2013 Chateau Rieussec 12x375ml 1 0 341 94-96
Sweet 2013 Chateau Rieussec 12x375ml 0 2 330 94-96
Sweet 2017 Carmes de Rieussec 6x750ml 12 0 181 91
Sweet 2017 Carmes de Rieussec 6x750ml 0 1 181 91
Sweet 2017 Carmes de Rieussec 6x750ml 0 1 181 91
Sweet 2017 Carmes de Rieussec 6x750ml 0 2 181 91
Sweet 2017 Chateau Coutet 6x750ml 8 0 289 95-97
Sweet 2017 Chateau Rieussec 6x750ml 3 5 392 96-98
Sweet 2017 Chateau Rieussec 6x750ml 14 0 392 96-98
Sweet 2017 Chateau Rieussec 6x750ml 9 0 392 96-98
Sweet 2017 Chateau Rieussec 6x750ml 0 2 372 96-98
Sweet 2017 Chateau Rieussec 6x750ml 0 1 392 96-98
Sweet 2017 Chateau Rieussec 12x375ml 11 0 238 96-98
Sweet 2018 Carmes de Rieussec 6x750ml 28 2 155 89-91
Sweet 2018 Carmes de Rieussec 6x750ml 0 1 155 89-91
Sweet 2018 Carmes de Rieussec 6x750ml 0 1 155 89-91
Sweet 2019 Chateau Coutet 6x750ml 6 0 310 -
Sweet 2020 Chateau Coutet 6x750ml 5 0 310 94-96
Sweet 2020 Chateau Coutet 6x750ml 0 2 310 94-96
Sweet 2020 Chateau Coutet 6x750ml 0 1 310 94-96
Sweet 2003 Sine Qua Non Boots, Pasties, Scanty Panties and a Ten Gallon Hat 2x375ml 1 0 4,763 -
Sweet - Dow's 40 Year Old Tawny Port 12x750ml 0 1 1,537 94
Sweet - Graham's 40 Year Old Tawny Port 1x750ml 2 0 1,155 -
Sweet 1940 C. Da Silva RYST The Old Corner Shop Vintage Port 12x750ml 0 1 4,433 -
Sweet 1964 Caves Messias Colheita Port 12x750ml 0 1 3,145 -
Sweet 1980 Warre's Vintage Port 6x750ml 0 3 877 88
Sweet 1980 Warre's Vintage Port 6x750ml 0 1 877 88
Sweet 1983 Graham's Vintage Port 6x750ml 1 1 954 92
Sweet 1983 Graham's Vintage Port 6x750ml 0 1 954 92
Sweet 1985 Burmester Vintage Port 12x750ml 1 0 918 -
Sweet 1985 Calem Vintage Port 1x750ml 1 0 743 93
Sweet 1985 Calem Vintage Port 1x750ml 1 0 743 93
Sweet 1985 Warre's Vintage Port 6x750ml 1 4 846 90
Sweet 1985 Warre's Vintage Port 6x750ml 0 1 846 90
Sweet 1994 Fonseca Vintage Port 12x750ml 0 9 1,217 97
Sweet 1994 Fonseca Vintage Port 12x750ml 0 1 1,217 97
Sweet 1994 Taylor Fladgate Vintage Port 12x750ml 0 6 1,217 97
Sweet 1994 Taylor Fladgate Vintage Port 12x750ml 0 1 1,217 97
Sweet 2013 Fonseca Guimaraens Vintage Port 6x750ml 1 0 372 93
Sweet 1965 Banyuls Grand Cru,Domaine et Terroirs du Sud 6x750ml 0 3 6,598 -
Sweet 1975 Moulin Touchais Coteaux du Layon 6x750ml 0 1 619 -
Sweet 1991 Moulin Touchais Coteaux du Layon 6x750ml 0 1 361 -
Sweet 2007 Cloudy Bay Late Harvest Riesling 6x375ml 0 1 537 -
Sweet 1971 Joh Jos Prum Graacher Himmelreich Eiswein Auslese (Stained Label) 6x750ml 0 1 13,918 -
Sweet 1982 Deinhard Bernkasteler Doctor Riesling Auslese 6x750ml 0 1 2,248 -
Sweet 1988 Egon Muller Scharzhofberger Riesling Spatlese - Torn Label 12x750ml 0 1 3,588 -
Sweet 1993 Fritz Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese (Leakage, US Label) 12x375ml 0 2 2,062 16
Sweet 1994 Dr Loosen UW Riesling Trockenbeerenauslese(Leakage) 12x750ml 0 1 3,609 -
Sweet 1998 Fritz Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Spatlese 12x750ml 0 2 578 -
Sweet 1999 Carl von Schubert Maximin Grunhauser Abtsberg Riesling Auslese 6x750ml 0 2 640 -
Sweet 2001 Dr Loosen Erdener Treppchen Riesling Auslese 6x750ml 0 3 640 -
Sweet 2002 Forstmeister Geltz Zilliken Saarburger Rausch Riesling Auslese 12x750ml 0 3 722 92
Sweet 2003 Joh Jos Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese 6x750ml 1 0 557 -
Sweet 2004 Joh Jos Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Spatlese 6x750ml 3 0 1,155 -
Sweet 2007 Carl von Schubert Maximin Grunhauser Abtsberg Riesling Kabinett 6x750ml 0 3 3,846 -
Sweet 2007 Dr Loosen Erdener Pralat Riesling Auslese Goldkapsel 12x750ml 0 1 805 95-96
Sweet 2009 Egon Muller Scharzhofberger Riesling Kabinett 12x750ml 0 9 1,269 -
Sweet 2009 Egon Muller Scharzhofberger Riesling Kabinett 12x750ml 0 2 1,269 -
Sweet 2009 Egon Muller Scharzhofberger Riesling Spatlese 6x750ml 0 2 2,021 -
Sweet 2009 Egon Muller Scharzhofberger Riesling Spatlese 12x750ml 1 0 2,021 -
Sweet 2011 Markus Molitor Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese Suss 6x750ml 1 0 3,990 100
Sweet 2012 Egon Muller Scharzhofberger Riesling Kabinett 6x750ml 1 3 1,671 -
Sweet 2012 Egon Muller Scharzhofberger Riesling Kabinett 6x750ml 0 1 1,671 -
Sweet 2012 Egon Muller Scharzhofberger Riesling Kabinett 6x750ml 0 1 1,671 -
Sweet 2013 Dr Loosen Erdener Treppchen Riesling Kabinett 6x750ml 0 4 361 91
Sweet 2013 Markus Molitor Urziger Wurzgarten Riesling Aulesse Suss 6x750ml 0 1 3,908 100
Sweet 2013 Markus Molitor Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese Suss 6x750ml 0 1 3,908 100
Sweet 2013 Markus Molitor Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese Suss 6x750ml 0 1 3,908 100
Sweet 2014 Markus Molitor Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese Feinherb 6x750ml 0 2 1,330 96
Sweet 2015 Egon Muller Scharzhofberger Riesling Kabinett 6x750ml 0 4 1,495 93
Sweet 2015 Egon Muller Wiltinger Braune Kupp Riesling Auslese (Versteigerung) 12x750ml 0 1 9,990 100
Sweet 2015 Egon Muller Wiltinger Braune Kupp Riesling Auslese (Versteigerung) 12x750ml 0 1 10,299 100
Sweet 2015 Markus Molitor Kinheimer Hubertuslay Riesling Auslese Suss 6x750ml 2 0 990 99
Sweet 2015 Markus Molitor Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese Feinherb 6x750ml 1 0 3,590 100
Sweet 2015 Markus Molitor Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese Suss 6x750ml 0 1 1,640 99
Sweet 2016 Markus Molitor Urziger Wurzgarten Riesling Aulesse Suss 6x750ml 0 3 176 90
Sweet 2016 Markus Molitor Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese Suss 6x750ml 0 1 1,021 99
Sweet 2016 Markus Molitor Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese Suss 6x750ml 0 1 1,021 99
Sweet 2016 Markus Molitor Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese Feinherb 6x750ml 0 1 1,021 99
Sweet 2017 Egon Muller Scharzhofberger Riesling Kabinett 6x750ml 0 2 2,997 -
Sweet 2017 Egon Muller Scharzhofberger Riesling Spatlese 6x750ml 0 3 1,908 96
Sweet 2017 Markus Molitor Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese Suss 6x750ml 0 1 3,495 100
Sweet 2019 Keller Piesporter Schubertslay Riesling Kabinett 6x750ml 0 1 5,990 18
Sweet 2019 Keller Schubertslay Alte Reben Riesling Kabinett 6x750ml 0 1 12,887 19
Sweet 2019 Markus Molitor Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese Suss 6x750ml 0 1 3,289 100
Sweet 2020 Egon Muller Scharzhofberger Riesling Kabinett 6x750ml 0 3 1,361 -
Sweet 2007 Donnhoff Oberhauser Brucke Riesling Auslese Goldkapsel 24x375ml 0 4 433 -
Sweet 2007 Donnhoff Oberhauser Brucke Riesling Auslese Goldkapsel 24x375ml 0 2 433 -
Sweet 2007 Donnhoff Schlossbockelheimer Kupfergrube Riesling Spatlese 6x750ml 0 2 495 94
Sweet 2010 Schlossgut Diel Dorsheimer Pittermannchen Riesling Spatlese 6x750ml 0 3 1,320 93
Sweet 2013 Donnhoff Oberhauser Brucke Riesling Auslese Goldkapsel 24x375ml 0 6 671 94
Sweet 2003 Keller Dalsheimer Hubacker Riesling Trockenbeerenauslese (Leakage,Stained Label) 12x375ml 0 1 5,135 -
Sweet 2003 Keller Westhofener Kirchspiel Riesling Trockenbeerenauslese 12x375ml 0 1 3,609 -
Sweet 2004 Weingut Keller Dalsheimer Hubacker Riesling Auslese 6x750ml 0 1 2,671 18
Sweet 2009 Keller Dalsheim Hubacker Riesling Auslese GoldKapsel Rheinhessen 12x750ml 0 1 2,671 92
Sweet 2010 Keller Westhofener Brunnenhauschen Abts Erde Riesling Auslese 12x750ml 0 1 2,887 92
Sweet 2015 Keller Westhofener Brunnenhauschen Abts Erde Riesling Auslese GoldKapsel 6x750ml 0 1 3,702 96
Sweet 2015 Keller Westhofener Brunnenhauschen Abts Erde Riesling Auslese GoldKapsel 6x750ml 0 1 3,702 96
Sweet 2015 Keller Westhofener Morstein Riesling Auslese Goldkapsel 6x750ml 0 1 3,702 19
Sweet 2015 Wittmann Morstein Riesling Auslese Goldkapsel 6x750ml 0 2 2,578 93
Sweet 2018 Keller Nierstein Hipping Riesling Kabinett GoldKapsel (Prince Louis) 12x750ml 0 1 3,490 18
Sweet 2019 Keller Westhofener Brunnenhauschen Abts Erde Riesling Auslese GoldKapsel 6x750ml 0 2 3,289 19
Sweet 1999 M. Chapoutier Ermitage Vin de Paille 3x375ml 1 0 1,035 91
Sweet 2001 M. Chapoutier Ermitage Vin de Paille 3x375ml 1 0 980 -
Sweet 2005 M. Chapoutier Ermitage Vin de Paille 3x375ml 1 0 1,035 97
Sweet 1996 Royal Tokaji Aszu Essencia 12x500ml 0 2 4,176 -
Sweet 1997 Chateau Tirecul la Graviere Cuvee Madame 12x500ml 0 5 1,011 -
Sweet 1998 Chateau Tirecul la Graviere Cuvee Madame 12x500ml 0 7 1,029 -
Sweet 1998 Chateau Tirecul la Graviere Cuvee Madame 12x500ml 0 1 1,029 -
Sweet 2007 Klein Constantia Vin de Constance 6x500ml 2 0 774 -
Sweet 2007 Klein Constantia Vin de Constance 6x500ml 0 1 774 -
Sweet 2007 Klein Constantia Vin de Constance 6x500ml 0 2 774 -