布根地 -  1999 (年)
顏色 年份 酒名 包裝 HKD/瓶 評分 註釋
1999 Comtes Lafon Meursault 1er Perrieres 6x750ml 0 4 5,671 -
1999 J.A Ferret Pouilly Fuisse Les Menetrieres 6x750ml 0 1 681 -
1999 Jacques Prieur Puligny Montrachet 1er Combettes 6x750ml 0 1 1,547 -
1999 Louis Jadot Meursault 1er Charmes 12x750ml 0 1 918 -
1999 Maison Leroy Meursault 1er Blagny 12x750ml 0 1 16,392 -
1999 Marc Colin Montrachet Grand Cru 6x1500ml 0 1 21,856 -
1999 Pierre Morey Batard Montrachet Grand Cru 6x750ml 0 1 4,949 -
1999 Comte Georges de Vogue Bonnes Mares Grand Cru 6x750ml 0 2 5,877 93
1999 Comte Georges de Vogue Musigny Grand Cru VV 12x750ml 0 3 9,588 96
1999 Denis Mortet Clos de Vougeot Grand Cru 6x750ml 0 2 10,310 -
1999 Domaine de Montille Pommard 1er Pezerolles 12x750ml 1 0 1,753 92
1999 Domaine de Montille Pommard 1er Pezerolles 12x750ml 0 11 1,547 92
1999 Faiveley Gevrey Chambertin 1er Cazetiers 12x750ml 0 1 1,638 -
1999 Georges Mugneret Gibourg Vosne Romanee 6x750ml 0 1 3,299 -
1999 Herve Roumier Chambolle Musigny 12x750ml 0 1 7,609 -
1999 Jacques Prieur Musigny Grand Cru 6x750ml 0 1 7,805 93
1999 Jean Yves Bizot Vosne Romanee 1er Cru 3x1500ml 0 1 49,485 -
1999 Jerome Castagnier Clos de Vougeot Grand Cru 6x750ml 0 1 2,050 -
1999 Leroy Pommard Les Vignots 12x750ml 0 1 30,722 90
1999 Louis Latour Corton Grand Cru 6x750ml 0 1 1,155 -
1999 Maison Leroy Bourgogne Rouge 12x750ml 0 6 4,176 -
1999 Maison Leroy Santenay 12x750ml 0 1 32,784 -
1999 Michel Gaunoux Pommard 1er Grands Epenots 12x750ml 0 1 2,805 92
1999 Philippe Charlopin Parizot Mazis Chambertin 6x750ml 0 1 4,124 -
1999 Prieure Roch Chambertin Clos de Beze Grand Cru 6x750ml 0 3 32,784 -
1999 Prieure Roch Chambertin Clos de Beze Grand Cru 6x750ml 0 5 32,784 -
1999 Robert Groffier Chambertin Clos de Beze Grand Cru 6x750ml 0 1 9,258 -