加州 -  2019 (年)
顏色 年份 酒名 包裝 HKD/瓶 評分 註釋
Red 2019 Bevan Cellars Tench Vineyard Cabernet Sauvignon 12x750ml 0 6 1,856 98
Red 2019 Bryant Family DB4 Red Blend 6x750ml 0 2 1,547 97
Red 2019 Bryant Family DB4 Red Blend 6x750ml 0 1 1,547 97
Red 2019 Opus One 6x750ml 1 0 2,939 98
Red 2019 Opus One 6x750ml 2 0 2,784 98
Red 2019 Opus One 6x750ml 0 1 3,454 98
Red 2019 Opus One 6x750ml 0 2 3,454 98
Red 2019 Opus One 12x375ml 0 11 1,547 98
Red 2019 Realm Cellars The Absurd Proprietary Red 12x750ml 0 1 8,042 100
Red 2019 Sine Qua Non Distenta I Grenache 6x750ml 0 5 2,454 -
Red 2019 Sine Qua Non Distenta I Grenache 6x750ml 2 0 2,454 -
Red 2019 Sine Qua Non Distenta I Grenache 6x750ml 2 0 2,454 -
Red 2019 Sine Qua Non Distenta I Grenache 6x750ml 2 0 2,454 -
Red 2019 Sine Qua Non Distenta I Grenache 6x750ml 1 0 2,454 -
Red 2019 Sine Qua Non Distenta I Grenache 6x750ml 0 1 2,454 -
Red 2019 Sine Qua Non Distenta I Grenache 6x750ml 0 1 2,454 -
Red 2019 Sine Qua Non Eleven Confessions Assortment Set (Syrah & Grenache) 6x750ml 1 0 3,866 -
Red 2019 TOR Melanson Cabernet Sauvignon 6x750ml 0 1 2,578 -
Red 2019 TOR Melanson Cabernet Sauvignon 6x750ml 0 1 2,578 -
Red 2019 Tor Wines Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon 12x750ml 0 2 3,145 100
Red 2019 Tor Wines Melanson Vineyard Cabernet Sauvignon 12x750ml 0 2 2,578 97
Red 2019 Tor Wines Tierra Roja Vineyard Cabernet Sauvignon 12x750ml 0 2 1,732 95
Red 2019 Tor Wines Tierra Roja Vineyard Cabernet Sauvignon 12x750ml 0 1 1,732 95
Red 2019 Tor Wines Tierra Roja Vineyard Cabernet Sauvignon 12x750ml 0 2 1,732 95
Red 2019 Tor Wines Vine Hill Ranch Cabernet Sauvignon 12x750ml 0 2 3,093 98
White 2019 Aubert Wines Larry Hyde & Sons Vineyard Chardonnay 12x750ml 0 1 1,805 95
White 2019 Sine Qua Non Distenta I White 6x750ml 0 2 2,887 -
White 2019 Sine Qua Non Distenta I White 6x750ml 0 1 2,887 -