Vin de Pays -  ALL (year)
Color Vint. Wine Packing Cs BTLS HKD/BTL Score Remark
Red 2007 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 8 1,299 -
Red 2007 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 1 1,299 -
Red 2008 Domaine de l'Horizon Blanc 6x750ml 1 0 495 -
Red 2008 Domaine de l'Horizon Blanc 6x750ml 0 1 495 -
Red 2009 Didier Dagueneau Les Jardins de Babylone Sec 6x500ml 0 3 1,093 -
Red 2016 Cabalie 6x750ml 1 0 186 -
Red 2016 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 1 2 864 -
Red 2017 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 10 1,238 -
Red 2017 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 1 8 1,238 -
Red 2017 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 3 0 1,238 -
Red 2017 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 6 1,238 -
Red 2017 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 1 1,238 -
Red 2017 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 2 1,238 -
Red 2018 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 6 743 -
Red 2018 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 6 743 -
Red 2018 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 1 743 -
Red 2018 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 1 743 -
Red 2019 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 2 0 808 -
Red 2019 Domaine des Tours Vaucluse 12x750ml 0 1 808 -
Sparkling - La Pechitta 12x750ml 3 4 88 -
Sweet 1997 Chateau Tirecul la Graviere Cuvee Madame 12x500ml 0 5 959 -
Sweet 1997 Chateau Tirecul la Graviere Cuvee Madame 12x500ml 0 1 959 -
Sweet 1998 Chateau Tirecul la Graviere Cuvee Madame 12x500ml 0 7 959 -
Sweet 1998 Chateau Tirecul la Graviere Cuvee Madame 12x500ml 0 1 959 -
White 2016 Domaine des Tours Vaucluse Blanc Clairette 12x750ml 0 3 619 -
White 2017 Henri Naudin Ferrand Bourgogne Aligote Le Clou 34 12x750ml 0 2 516 90
White 2018 Domaine des Tours Vaucluse Blanc Clairette 12x750ml 0 1 619 -
White 2018 Domaine des Tours Vaucluse Blanc Clairette 12x750ml 0 1 619 -
White 2019 Henri Naudin Ferrand Bourgogne Aligote Le Clou 34 12x750ml 0 3 464 90
White 2019 Hubert de Bouard Chardonnay 6x750ml 10 0 176 -
White 2019 Hubert de Bouard Semillon 6x750ml 1 0 124 -
White 2019 Hubert de Bouard Semillon 6x750ml 2 0 124 -